Thông số kỹ thuật
| TÍNH NĂNG | 1140 | |
|---|---|---|
| Hiệu suất (Throughput) | ||
| Thông lượng: Tường lửa (FW) + Kiểm soát và hiển thị ứng dụng (AVC) (1024B) | 3.3 Gbps | |
| Thông lượng: FW + AVC + Hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS) (1024B) | 3.3 Gbps | |
| Thông lượng: NGIPS (1024B) | 3.5 Gbps | |
| Thông lượng Bảo mật lớp truyền tải (TLS) | 1.2 Gbps | |
| Thông lượng IPSec VPN (1024B TCP w/Fastpath) | 1.4 Gbps | |
| Kết nối và Phiên | ||
| Số phiên đồng thời tối đa, với AVC | 400K | |
| Số kết nối mới mỗi giây tối đa, với AVC | 22K | |
| Số lượng thiết bị VPN tối đa (VPN Peers) | 400 | |
| Quản lý và Bảo mật Nâng cao | ||
| Cisco Device Manager (quản lý cục bộ) | Có | |
| Quản lý tập trung | Cấu hình, ghi nhật ký, giám sát và báo cáo tập trung được thực hiện bởi Threat Defense Manager (FMC) hoặc thông qua đám mây với Cisco Defense Orchestrator | |
| Kiểm soát và hiển thị ứng dụng (AVC) | Tiêu chuẩn, hỗ trợ hơn 4000 ứng dụng, cũng như vị trí địa lý, người dùng và trang web | |
| AVC: Hỗ trợ OpenAppID cho các bộ ứng dụng mạng nguồn mở tùy chỉnh | Tiêu chuẩn | |
| Cisco Security Intelligence | Tiêu chuẩn, với thông tin tình báo về mối đe dọa IP, URL và DNS | |
| Cisco IPS | Có sẵn; có thể phát hiện mối đe dọa các thiết bị đầu cuối và hạ tầng để tương quan mối đe dọa và thông tin tình báo Chỉ số thỏa hiệp (IoC) | |
| Cisco Malware Defense for Networks | Có sẵn; cho phép phát hiện, theo dõi, phân tích và ngăn chặn phần mềm độc hại có mục tiêu và dấu dạng, giải quyết liên tục mối đe dọa phần mềm và các cuộc tấn công ẩn. Tích hợp tương quan mối đe dọa với Cisco AMP for Endpoints cùng cơ sở tùy chọn. | |
| Cisco Malware Analytics sandboxing | Có sẵn | |
| Lọc URL: số lượng danh mục | Hơn 80 | |
| Lọc URL: số lượng URL đã phân loại | Hơn 280 triệu | |
| Cập nhật tự động thông tin mới đe dọa và chữ ký IPS | Có: Thông tin tình báo bảo mật tập thể (CSI) hàng đầu từ nhóm Cisco Talos® (Xem chi tiết) |
|
| Hệ sinh thái bên thứ ba và mã nguồn mở | API mở để tích hợp với các sản phẩm của bên thứ ba; tài nguyên cộng đồng Snort® và OpenAppID cho các mối đe dọa mới và cụ | |
| Tính sẵn sàng cao (High availability) và phân cụm (clustering) | Active/standby | |
| Cisco Trust Anchor Technologies | Các nền tảng Cisco Firepower 1000 Series bao gồm Trust Anchor Technologies để đảm bảo chuỗi cung ứng và hình ảnh phần mềm. | |




