| Check Point Quantum Rugged 1570R (CPAP-SG1570R-SNBT-DC) | |
|---|---|
| Điều Kiện Kiểm Thử Doanh Nghiệp | |
| Ngăn Chặn Mối Đe Dọa (Mbps) | 400 |
| Tường Lửa Thế Hệ Tiếp Theo (Mbps) | 700 |
| Thông Lượng IPS (Mbps) | 770 |
| Thông Lượng Tường Lửa (Mbps) | 1.900 |
| Gói 1518 Byte UDP Tường Lửa (Mbps) | 4.000 |
| Thông Lượng VPN AES-128 (Mbps) | 1.100 |
| Kết Nối Mỗi Giây | 13.500 |
| Kết Nối Đồng Thời | 500.000 |
| Phần Mềm | |
| Bảo Mật | Tường Lửa, VPN, Nhận Thức Người Dùng, QoS, Kiểm Soát Ứng Dụng, Lọc URL, IPS, Chống Bot, Antivirus, Mô Phỏng Mối Đe Dọa SandBlast (sandbox) |
| Định Tuyến Unicast, Multicast | OSPFv2, BGPv4 và 4++, RIP, PIM (SM, DM, SSM), IGMP, ClusterXL High Availability |
| Hỗ Trợ IPv6 | Mạng cục bộ và kết nối Internet, tunneling ngăn xếp kép IPv4 qua IPv6, phân phối tiền tố |
| Giao Thức ICS/SCADA | Hỗ trợ hơn 1.400 giao thức & lệnh SCADA: Modbus, BACnet, CIP, S7, IEC-104, DNP3, ProfiNet, EtherCAT |
| Giấy Phép Truy Cập Di Động (Người Dùng) | 200 người dùng SNX từ xa hoặc máy khách VPN di động |
| Phần Cứng | |
| Cổng WAN | 1x RJ-45 10/100/1000Base-T / 1x cổng SFP 1000BaseF |
| Cổng DMZ | 1x RJ-45 10/100/1000Base-T / 1x cổng SFP 1000BaseF |
| Cổng LAN | 8x cổng RJ-45 10/100/1000Base-T |
| Wi-Fi (tùy chọn) | 802.11 n/ac MIMO 3×3 |
| Băng Thông Wi-Fi | 2.4GHz (tối đa 450 Mbps) hoặc 5GHz (tối đa 1.300 Mbps) |
| 4G/LTE (tùy chọn) | Modem CAT6 tích hợp với 2 ăng ten (chính và dự phòng) |
| Khe Cắm Thẻ SIM | Thẻ SIM kép (Nano và Micro) |
| Cổng Bảng Điều Khiển | 1x USB-C |
| Cổng USB | 1x USB 3.0 |
| Cổng Nối Tiếp | 1x Đầu nối DB9 cái, RS232/RS422/RS485 |
| Khe Cắm Thẻ SD | Khe Micro-SD |
| Kích Thước | |
| Vỏ | Để bàn, gắn tường, ray DIN (tùy chọn gắn dưới và phía sau) |
| Kích Thước (R x S x C) | 150 x 150 x 90 mm (5,9 x 5,9 x 3,5 inch) |
| Trọng Lượng | 1,8 kg (3,0 lbs) |
| Tiêu Chuẩn IP | IP30 |
| Điều Kiện Môi Trường | |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -40°C ~ 75°C (-40°F ~ +167°F) |
| Nhiệt Độ Lưu Trữ | -45°C ~ 85°C (-49°F ~ 185°F) |
| Độ Ẩm | 5–95% không ngưng tụ |
| Chứng Chỉ Công Nghiệp | IEEE 1613, IEC 61850-3, IEC 60945, EN/IEC 60529 |
| Chứng Chỉ Kiên Cố | EN/IEC 60529, IEC 60068-2-27 (sốc), IEC 60068-2-6 (rung động) |
| Chứng Chỉ Hàng Hải | IEC-60945 B, IACS E10, DNV-GL-CG-0339, IEC 61162-460 |
| Yêu Cầu Điện (Đầu Vào DC) | |
| Đầu Vào DC (3-pin) | 12-60VDC danh định, -48VDC, Phạm Vi 10,2VDC đến 72VDC |
| Tùy Chọn Adapter Điện | 12V/3,3A 40W (thương mại) hoặc 12V/10A 120W (cấp công nghiệp) |
| Tiêu Thụ Điện (Tối Đa – Có Dây) | 25,1W |
| Tiêu Thụ Điện (Tối Đa – Wi-Fi/LTE) | 30,7W |
| Tản Nhiệt (Có Dây) | 85,6 BTU/giờ |
| Tản Nhiệt (Wi-Fi/LTE) | 104,8 BTU/giờ |
| Dự Phòng Điện | Được hỗ trợ (2 đầu vào điện) |
| Độ Tin Cậy | |
| MTBF (Đầu Vào DC @ 25°C) | 268,8 năm |
| MTBF (Đầu Vào AC, Cấp Công Nghiệp @ 25°C) | 30,2 năm |
| Kết Nối LTE/4G | |
| Hỗ Trợ CAT6 | Tốc độ tải xuống peak 300Mbps, tải lên 50Mbps |
| Thẻ SIM Kép | Hỗ trợ Nano và Micro SIM |
| Phạm Vi Toàn Cầu | Khu vực: APAC, EMEA, Châu Á-Thái Bình Dương |
| Fallback 3G | Hỗ trợ HSPA+ và UMTS (không 2G) |
| Dải Tần Số | 2100, 1800, 2600, 900, 850, 700 MHz (tùy theo khu vực) |
Check Point Quantum Rugged SG1570R (CPAP-SG1570R-SNBT-DC)
Thiết bị tường lửa công nghiệp Check Point Quantum Rugged SG1570R (CPAP-SG1570R-SNBT-DC) gồm 8x 10/100/1000Base-T RJ45 LAN port, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 combo với 1GbE SFP WAN port, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 combo với 1GbE SFP DMZ port, USB-C console và USB 3.0, nguồn DC



